LQD June Holiday Schedule (GMT+3)
Instrument | Monday 12 June |
Monday 19 June |
Wednesday 21 June |
Thursday 22 June |
Friday 23 June |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Late Open at 10:10 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FA40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DE30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 22:00 | Pricing Off | Late Open at 04:15 |
JP225 | Normal Hours | Closed from 20:00-01:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Normal Hours | Closed from 20:00-01:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US100 | Normal Hours | Closed from 20:00-01:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Normal Hours | Closed from 20:00-01:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ES35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Precious Metals | Normal Hours | Early Close 20:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Early Close 20:15 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Normal Hours | Early Close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKOIL | Normal Hours | Early Close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.