LQD Thanks Giving Holiday Schedule (GMT+2)
Instrument | Thursday 23 November |
Friday 24 November |
---|---|---|
AUS200 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
STOXX50 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
FA40 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
DE30 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
HK50 | Early close 21:00 | Early close 21:00 |
JP225 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
UK100 | Early close 23:00 | Early close 23:00 |
US500 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US100 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
US30 | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
ES35 | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | Pricing OFF | Early Close 20:00 |
Precious Metals | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
NGAS | Early Close 20:15 | Early Close 20:30 |
USOIL | Early Close 21:30 | Early Close 20:45 |
UKOIL | Early Close 20:30 | Early Close 21:00 |
Crypto | Normal Hours | Normal Hours |
FX | Normal Hours | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.