LQD September Holiday Schedule (GMT+3)
Instrument | Monday 4 September |
Friday 29 September |
---|---|---|
AUS200 | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Normal Hours | Normal Hours |
FA40 | Normal Hours | Normal Hours |
DE30 | Normal Hours | Normal Hours |
HK50 | Normal Hours | Early Close 22:00 |
JP225 | Early Close 20:00 | Normal Hours |
UK100 | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Early Close 20:00 | Normal Hours |
US100 | Early Close 20:00 | Normal Hours |
US30 | Early Close 20:00 | Normal Hours |
ES35 | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | Closed | Normal Hours |
Precious Metals | Early Close 21:30 | Normal Hours |
NGAS | Early Close 20:15 | Normal Hours |
USOIL | Early Close 21:30 | Normal Hours |
UKOIL | Early Close 20:15 | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours | Normal Hours |
FX | Normal Hours | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.